TERRA SPIKE pour le Fairway et les terrains de sport en sable
TERRA SPIKE XP-6
- Largeur de travail de 160 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 400 mm de profondeur
- Pour tracteurs à partir de 30 ch
TERRA SPIKE XP-8
- Largeur de travail de 210 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 400 mm de profondeur
- Rendement élevé de la surface
- Pour tracteurs à partir de 40 ch
TERRA SPIKE XF-6
- Largeur de travail de 160 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 220 mm de profondeur
- Rendement élevé de la surface
- Pour tracteurs à partir de 40 ch
TERRA SPIKE XF-8
- Largeur de travail de 210 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 220 mm de profondeur
- Rendement élevé de la surface
- Pour tracteurs à partir de 50 ch
TERRA SPIKE XD-6
- Largeur de travail de 160 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 275 mm de profondeur
- Rendement élevé de la surface
- Pour tracteurs à partir de 40 ch
TERRA SPIKE XD-8
- Largeur de travail de 210 cm
- L‘élimination des sols compactés jusqu‘à 275 mm de profondeur
- Rendement élevé de la surface
- Pour tracteurs à partir de 50 ch
Comparaison des modèles TERRA SPIKE pour les Fairways et terrains de sport
Modèle | TERRA SPIKE XP-6 | TERRA SPIKE XF-6 | TERRA SPIKE XD-6 | TERRA SPIKE XP-8 | TERRA SPIKE XF-8 | TERRA SPIKE XD-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 400 mm | 220 mm | 275 mm | 400 mm | 220 mm | 275 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
960 kg | 1016 kg | 1098 kg | 1200 kg | 1216 kg | 1320 kg |
Puissance max. autorisiée | 30 Ch | 40 Ch | 40 Ch | 40 Ch | 50 Ch | 50 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1200 kg | 1310 kg | 1390 kg | 1500 kg | 1590 kg | 1690 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 |
Vitesse de travail maximale | 1,5 km/h | 3,8 km/h | 3,2 km/h | 1,5 km/h | 3,8 km/h | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1200 m²/h | 2950 m²/h | 2500 m²/h | 1575 m²/h | 3930 m²/h | 3400 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 2400 m²/h | 5900 m²/h | 5000 m²/h | 3150 m²/h | 7870 m²/h | 6700 m²/h |
Vergleich TERRA SPIKE Modelle für Fairways und Sportplätze
Largeur de travail | 1600 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 400 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 250 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
960 kg |
Puissance max. autorisiée | 30 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1200 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 145 / 165 / 187 |
Vitesse de travail maximale | 1,5 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1200 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 2400 m²/h |
Largeur de travail | 1600 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 220 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
1016 kg |
Puissance max. autorisiée | 40 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1310 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 345 / 410 / 485 |
Vitesse de travail maximale | 3,8 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 2950 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 5900 m²/h |
Largeur de travail | 1600 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 275 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
1098 kg |
Puissance max. autorisiée | 40 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1390 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 345 / 410 |
Vitesse de travail maximale | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 2500 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 5000 m²/h |
Largeur de travail | 2100 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 400 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 250 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
1200 kg |
Puissance max. autorisiée | 40 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1500 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 145 / 165 / 187 |
Vitesse de travail maximale | 1,5 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1575 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 3150 m²/h |
Largeur de travail | 2100 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 220 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
1216 kg |
Puissance max. autorisiée | 50 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1590 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 345 / 410 / 485 |
Vitesse de travail maximale | 3,8 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 3930 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 7870 m²/h |
Largeur de travail | 2100 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 275 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
1320 kg |
Puissance max. autorisiée | 50 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1690 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 345 / 410 |
Vitesse de travail maximale | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 3400 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 6700 m²/h |