TERRA SPIKE SL6
Conçu pour l`aération en profondeur et l`élimination des sols jusqu‘à 21 cm de profondeur.
Aérateur de profondeur à utiliser sur les greens de golf, les tees et les terrains de sport en sable. Le montage compact et le faible poids permettent l’utilisation sur les tracteurs de tracteurs à partir de 14,5 kW (20 ch) avec un rendement élevé et une excellente qualité de travail. Grâce à la manivelle de réglage et au réglage rapide le réglage exact de la profondeur de travail et de l’angle de desserrage, facilement et rapidement. Les porte-dents interchangeables permettent de changer rapidement d’outil. pour les différentes applications.
Équipement optionnel : Outils pleins, pointes en croix, outils creux « louchets », porte-outils Multi, plaque anti-arrachage, dispositif andaineur
Comparaison des modèles TERRA SPIKE pour les Greens et Tees
Modell | TERRA SPIKE SL | TERRA SPIKE GXi-6 | Greens TERRA SPIKE G6/160 | TERRA SPIKE GXi-8 |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 250 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Poids | 468 kg | 590 kg | 635 kg | 890 kg |
(Version standard sans outils / accessoires) | 20 Ch | 25 Ch | 25 Ch | 35 Ch |
Relevage min. du tracteur | 600 kg | 800 kg | 900 kg | 1050 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 280 / 360 / 460 | 385 / 485 | 175 / 232 / 290 | 385 / 485 |
Vitesse de travail maximale | 3,0 km/h | 3,2 km/h | 2,4 km/h | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 55 mm | 1970 m²/h | 2200 m²/h | 2800 m²/h | |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 110 mm | 3950 m²/h | 4350 m²/h | 5600 m²/h | |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1810 m²/h | |||
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 3620 m²/h |
Porte-dents multiple
Programme des dents