Greens TERRA SPIKE® G6 / 160
Conçu pour l‘aération en profondeur et l‘élimination des sols compactés jusqu‘à 30 cm de profondeur.
Le Greens TERRA SPIKE® est mis en oeuvre essentiellement sur les greens de golf et autres pelouses fines. Il satisfait aux exigences maximales en termes de qualité de travail et de facilité d‘emploi. La profondeur de travail pouvant aller jusqu‘à 30 cm conjuguée avec nombre d‘autres caractéristiques exceptionnelles font de cette machine le compagnon fidèle des intendants et responsables techniques.
Équipement optionnel : outils pleins, pointes en croix, outils creux « louchets », porte-outils Multi, plaque anti-arrachage, dispositif andaineur, rouleau hydraulique à brosse, masse d‘alourdissement
Comparaison des modèles TERRA SPIKE pour les Greens et Tees
Modell | TERRA SPIKE SL | TERRA SPIKE GXi-6 | Greens TERRA SPIKE G6/160 | TERRA SPIKE GXi-8 |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 250 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Poids | 468 kg | 590 kg | 635 kg | 890 kg |
(Version standard sans outils / accessoires) | 20 Ch | 25 Ch | 25 Ch | 35 Ch |
Relevage min. du tracteur | 600 kg | 800 kg | 900 kg | 1050 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 280 / 360 / 460 | 385 / 485 | 175 / 232 / 290 | 385 / 485 |
Vitesse de travail maximale | 3,0 km/h | 3,2 km/h | 2,4 km/h | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 55 mm | 1970 m²/h | 2200 m²/h | 2800 m²/h | |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 110 mm | 3950 m²/h | 4350 m²/h | 5600 m²/h | |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1810 m²/h | |||
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 3620 m²/h |
Porte-dents multiple
Programme des dents
Plaque d'andainage