TERRA SPIKE XP 6 / XP 8
Conçu pour l‘aération en profondeur et l‘élimination des sols compactés jusqu‘à 40 cm de profondeur.
Le TERRA SPIKE® XP se distingue par sa profondeur de travail allant jusqu‘à 40 cm, par sa vitesse de travail, par sa qualité de travail hallucinante et par sa maniabilité aisée. Ses 2 graduations et 3 manivelles permettent facilement et en tout temps de venir à bout des réglages centralisés de la profondeur de travail et de l‘angle de pénétration. La robuste boîte de vitesses à 3 rapports permet le réglage précis de la distance carrée entre trous souhaitée en fonction de la vitesse de travail et du nombre d‘outils respectifs.
Équipement optionnel : outils pleins, pointes en croix, outils creux « louchets », porte-outils Multi, plaque anti-arrachage, dispositif andaineur, chariot de transport, rouleau hydraulique à brosse, réglage hydraulique de la profondeur, masse d‘alourdissement
Comparaison des modèles TERRA SPIKE pour les Fairways et terrains de sport
Modell | TERRA SPIKE XP-6 | TERRA SPIKE XF-6 | TERRA SPIKE XD-6 | TERRA SPIKE XP-8 | TERRA SPIKE XF-8 | TERRA SPIKE XD-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils pleins : | 400 mm | 220 mm | 275 mm | 400 mm | 200 mm | 275 mm |
Profondeur de travail maxi avec outils creux : | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Poids (Version standard sans outils / accessoires) |
960 kg | 1016 kg | 1098 kg | 1200 kg | 1216 kg | 1320 kg |
Puissance max. autorisiée | 30 Ch | 40 Ch | 40 Ch | 40 Ch | 50 Ch | 50 Ch |
Relevage min. du tracteur | 1200 kg | 1310 kg | 1390 kg | 1500 kg | 1590 kg | 1690 kg |
Vitesse du vilebrequin tr/min | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 |
Vitesse de travail maximale | 1,5 km/h | 3,8 km/h | 3,2 km/h | 1,5 km/h | 3,8 km/h | 3,2 km/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 65 mm | 1200 m²/h | 2950 m²/h | 2500 m²/h | 1575 m²/h | 3930 m²/h | 3400 m²/h |
Rendement maximal de la surface avec un espacement des trous de 130 mm | 2400 m²/h | 5900 m²/h | 5000 m²/h | 3150 m²/h | 7870 m²/h | 6700 m²/h |
Support multi-dents
Gamme de dents