TERRA SPIKE XP 6 / XP 8
Zur Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen bis 40 cm Tiefe.
Der TERRA SPIKE® XP zeichnet sich durch seine Arbeitstiefe bis zu 40 cm, seine Arbeitsgeschwindigkeit, die bestechende Arbeitsqualität und leichte Bedienbarkeit aus.
Ein robustes 3-Gang-Schaltgetriebe erlaubt Ihnen, den gewünschten Lochabstand exakt auf die jeweilige Arbeitsgeschwindigkeit und Zinkenzahl abgestimmt einzustellen.
Ausstattungsoptionen: Vollspoons, Kreuzspoons, Hohlspoons, Multizinkenträger, Niederhalter, Schwadblech, Fahrwagen, hydraulische Bürstenwalze, hydraulische Tiefenverstellung, Zusatzgewicht
TERRA SPIKE Modelle für Fairways und Sportplätze
Modell | TERRA SPIKE XP-6 | TERRA SPIKE XF-6 | TERRA SPIKE XD-6 | TERRA SPIKE XP-8 | TERRA SPIKE XF-8 | TERRA SPIKE XD-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 400 mm | 220 mm | 275 mm | 400 mm | 200 mm | 275 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 960 kg | 1016 kg | 1098 kg | 1200 kg | 1216 kg | 1320 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 30 PS | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 50 PS | 50 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 1200 kg | 1310 kg | 1390 kg | 1500 kg | 1590 kg | 1690 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 | 145 / 165 / 187 | 345 / 410 / 485 | 345 / 410 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 1,5 km/h | 3,8 km/h |
3,2 km/h |
1,5 km/h | 3,8 km/h | 3,2 km/h |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | 1200 m²/h | 2950 m²/h | 2500 m²/h | 1575 m²/h | 3930 m²/h | 3400 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand | 2400 m²/h | 5900 m²/h | 5000 m²/h | 3150 m²/h | 7870 m²/h | 6700 m²/h |
Multizinkenträger
Um die Effizienz Ihrer Arbeit noch weiter zu erhöhen, bieten wir verschiedene Multizinkenträger an.