TERRA SPIKE für Greens und Abschläge
TERRA SPIKE SL6
140 cm Arbeitsbreite
Beseitigung von Verdichtungen bis 200 mm Tiefe
für Traktoren ab 20 PS bis max. 35 PS
TERRA SPIKE GXI 6
140 cm Arbeitsbreite
Beseitigung von Verdichtungen bis 250 mm Tiefe
hohe Flächenleistung
für Traktoren ab 25 PS bis max.
50 PS
GREENS TERRA SPIKE G6/160
160 cm Arbeitsbreite
Beseitigung von Verdichtungen bis 275 mm Tiefe
für Traktoren ab 25 PS
TERRA SPIKE GXI 8 HD
180 cm Arbeitsbreite
Beseitigung von Verdichtungen bis 250 mm Tiefe
hohe Flächenleistung
für Traktoren ab 35 PS bis max.
60 PS
Vergleich TERRA SPIKE Modelle für Greens und Abschläge
Modell | TERRA SPIKE SL | TERRA SPIKE GXi-6 | Greens TERRA SPIKE G6/160 | TERRA SPIKE GXi-8 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 200 mm | 250 mm | 275 mm | 250 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 468 kg | 590 kg | 635 kg | 890 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 20 PS | 25 PS | 25 PS | 35 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 600 kg | 800 kg | 900 kg | 1050 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 280 / 360 / 460 | 385 / 485 | 175 / 232 / 290 | 385 / 485 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 3,0 km/h | 3,2 km/h | 2,4 km/h | 3,2 km/h |
Max. Flächenleistung bei 55 mm Lochabstand | 1970 m²/h | 2200 m²/h | 2800 m²/h | |
Max. Flächenleistung bei 110 mm Lochabstand | 3950 m²/h | 4350 m²/h | 5600 m²/h | |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | 1810 m²/h | |||
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand | 3620 m²/h |
Vergleich TERRA SPIKE Modelle für Greens und Abschläge
Arbeitsbreite | 1400 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 200 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 150 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 468 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 20 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 600 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 280 / 360 / 460 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 3,0 km/h |
Max. Flächenleistung bei 55 mm Lochabstand | 1970 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 110 mm Lochabstand | 3950 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | |
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand |
Arbeitsbreite | 1400 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 250 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 200 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 590 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 25 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 800 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 385 / 485 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 3,2 km/h |
Max. Flächenleistung bei 55 mm Lochabstand | 2200 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 110 mm Lochabstand | 4350 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | |
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand |
Arbeitsbreite | 1600 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 275 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 200 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 635 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 25 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 900 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 175 / 232 / 290 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 2,4 km/h |
Max. Flächenleistung bei 55 mm Lochabstand | |
Max. Flächenleistung bei 110 mm Lochabstand | |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | 1810 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand | 3620 m²/h |
Arbeitsbreite | 1800 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Vollzinken | 250 mm |
Max. Arbeitstiefe mit Hohlzinken | 200 mm |
Gewicht (Standardausführung ohne Werkzeug / Zubehör) | 890 kg |
Min. Kraftbedarf Trägerfahrzeug | 35 PS |
Min. Hubkraft Trägerfahrzeug | 1050 kg |
Kurbelwellendrehzahl U/min | 385 / 485 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 3,2 km/h |
Max. Flächenleistung bei 55 mm Lochabstand | 2800 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 110 mm Lochabstand | 5600 m²/h |
Max. Flächenleistung bei 65 mm Lochabstand | |
Max. Flächenleistung bei 130 mm Lochabstand |